Hyundai Heavy motors
Hyundai Crown Triton Series™ – Premium Efficiency Motors
June Company offers an astounding 20% off Hyundai low voltage motors! Most in stock
Hyundai Crown Triton Series™ – IEEE-841 Motors
June Company offers an astounding 15% off Hyundai low voltage motors! Most in stock
Hyundau Medium Voltage motors
June Company offers an incredible 10-20% off Hyundai low voltage motors! Most in stock
For more information on Hundai Heavy Duty Motors please call 619-474-4477, or email: info@june-company.com , or simply fill out our QUICK QUOTE FORM below for our rapid response service!
Quick Quote With Confidential Pricing!
| HP | RPM | Voltage | Frame | Enclosure | FL Amps (A) | FL Eff. (%) | Approx. Wt. (lbs.) | Model Number | List Price |
| 350 | 1200 | 2300/4160 | 5009 | TEFC | 49.4 | 94.0 | 4740 | HT350-12-5009 | $63,438.00 |
| 350 | 1200 | 2300/4160 | 5009 | TEFC | 49.4 | 94.0 | 4740 | HT350-12-5009RB | $63,438.00 |
| 350 | 1800 | 2300/4160 | 5007 | TEFC | 44.4 | 93.8 | 4020 | HT350-18-5007 | $56,495.00 |
| 350 | 1800 | 2300/4160 | 5007 | TEFC | 44.4 | 93.8 | 4020 | HT350-18-5007RB | $56,495.00 |
| 350 | 3600 | 2300/4160 | 5007 | TEFC | 42.4 | 94.0 | 4040 | HT350-36-5007 | $57,235.00 |
| 350 | 900 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 50.1 | 94.0 | 6590 | HT350-9-5811RB | $82,777.00 |
| 400 | 1200 | 2300/4160 | 5010 | TEFC | 54.8 | 94.5 | 5030 | HT400-12-5010 | $69,692.00 |
| 400 | 1200 | 2300/4160 | 5010 | TEFC | 54.8 | 94.5 | 5030 | HT400-12-5010RB | $69,692.00 |
| 400 | 1800 | 2300/4160 | 5008 | TEFC | 50.6 | 94.0 | 4240 | HT400-18-5008 | $61,332.00 |
| 400 | 1800 | 2300/4160 | 5008 | TEFC | 50.6 | 94.0 | 4240 | HT400-18-5008RB | $61,332.00 |
| 400 | 3600 | 2300/4160 | 5009 | TEFC | 48.3 | 94.3 | 4740 | HT400-36-5009 | $61,862.00 |
| 400 | 900 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 57.2 | 94.1 | 6590 | HT400-9-5811RB | $93,922.00 |
| 450 | 1200 | 2300/4160 | 5011 | TEFC | 62.4 | 94.5 | 5190 | HT450-12-5011 | $80,645.00 |
| 450 | 1200 | 2300/4160 | 5011 | TEFC | 62.4 | 94.5 | 5190 | HT450-12-5011RB | $80,645.00 |
| 450 | 1800 | 2300/4160 | 5009 | TEFC | 56.8 | 94.3 | 4740 | HT450-18-5009 | $66,890.00 |
| 450 | 1800 | 2300/4160 | 5009 | TEFC | 56.8 | 94.3 | 4740 | HT450-18-5009RB | $66,890.00 |
| 450 | 3600 | 2300/4160 | 5011 | TEFC | 53.7 | 94.3 | 5120 | HT450-36-5011 | $73,608.00 |
| 450 | 900 | 2300/4160 | 5812 | TEFC | 63.4 | 94.2 | 7050 | HT450-9-5812RB | $99,811.00 |
| 500 | 1200 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 67.6 | 94.8 | 6590 | HT500-12-5811 | $92,454.00 |
| 500 | 1200 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 67.6 | 94.8 | 6590 | HT500-12-5811RB | $92,454.00 |
| 500 | 1800 | 2300/4160 | 5011 | TEFC | 62.0 | 94.9 | 5190 | HT500-18-5011 | $77,573.00 |
| 500 | 1800 | 2300/4160 | 5011 | TEFC | 62.0 | 94.9 | 5190 | HT500-18-5011RB | $77,573.00 |
| 500 | 3600 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 60.4 | 95.2 | 6340 | HT500-36-5811 | $80,608.00 |
| 600 | 1200 | 2300/4160 | 5812 | TEFC | 80.7 | 95.3 | 7050 | HT600-12-5812 | $107,927.00 |
| 600 | 1200 | 2300/4160 | 5812 | TEFC | 80.7 | 95.3 | 7050 | HT600-12-5812RB | $107,927.00 |
| 600 | 1800 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 75.6 | 95.5 | 6590 | HT600-18-5811 | $93,987.00 |
| 600 | 1800 | 2300/4160 | 5811 | TEFC | 75.6 | 95.5 | 6590 | HT600-18-5811RB | $93,987.00 |
| 600 | 3600 | 2300/4160 | 5812 | TEFC | 72.7 | 95.8 | 6810 | HT600-36-5812 | $89,689.00 |
| 700 | 1200 | 2300/4160 | 6809 | TEFC | 94.2 | 95.5 | 8400 | HT700-12-6809 | $120,426.00 |
| 700 | 1800 | 2300/4160 | 5812 | TEFC | 87.7 | 95.8 | 7050 | HT700-18-5812 | $109,000.00 |
| 700 | 3600 | 2300/4160 | 6809 | TEFC | 84.1 | 95.8 | 7936 | HT700-36-6809 | $93,755.00 |
| 800 | 1200 | 2300/4160 | 6810 | TEFC | 106.3 | 95.7 | 8820 | HT800-12-6810 | $131,579.00 |
| 800 | 1800 | 2300/4160 | 6809 | TEFC | 100.8 | 95.7 | 8160 | HT800-18-6809 | $117,828.00 |
| 800 | 3600 | 2300/4160 | 6809 | TEFC | 97.1 | 95.8 | 7936 | HT800-36-6809 | $129,231.00 |
| 900 | 1800 | 2300/4160 | 6810 | TEFC | 112.2 | 95.9 | 8580 | HT900-18-6810 | $124,467.00 |
| 1000 | 1800 | 2300/4160 | 6810 | TEFC | 124.6 | 96.0 | 8580 | HT1000-18-6810 | $127,251.00 |



